Характеристики | MML 2550M |
---|---|
Расстояние между центрами | 550 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Макс. Ø установки заготовки над станиной, мм | 250 |
Макс. Ø установки заготовки над суппортом, мм | 150 |
Технические характеристики | MML 2550M |
---|---|
Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
Расстояние между центрами, мм | 550 |
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 150 |
Диаметр 3-х кулачкового патрона, мм | 125 |
Ширина станины, мм | 135 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 125-2000 |
Количество передач шпинделя | 6 |
Конус шпинделя | МТ 3 |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 21 |
Макс. ход верхней салазки суппорта, мм | 70 |
Макс. ход поперечной салазки суппорта, мм | 110 |
Конус пиноли задней бабки | МТ 2 |
Макс. ход пиноли задней бабки, мм | 70 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 30 |
Диапазон автоматической продольной подачи, мм | 0,1 - 0,2 |
Диапазон нарезаемых метрических резьб, мм | 0,4 - 3,5 |
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб | 8 - 44 TPI |
Макс. сечение резца, мм | 12 |
Мощность двгателя, кВт | 0,75 |
Напряжение, В | 220 |
Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 1080х600х950 |
Габаритные размеры упаковки (Д х Ш х В), мм | 1210x630x1000 |
Масса нетто/брутто | 180/210 |
Фрезерование |
|
Диаметр фрезерования, мм | 20 |
Диаметр сверления, мм | 16 |
Расстояние торец шпинделя/стол, мм | 150 |
Ход шпинделя фрезерной головки, мм | 50 |
Вылет, мм | 175 |
Диапазон поворота головки, об/мин | ± 90° |
Диапазон частот вращения фрезер. головки, об/мин | 100 - 3000 |
Мощность двигателя вертик. Шпинделя, кВт | 0,85 Вт 220 В ~50 Гц |
Зажим шпинделя | MT 2 |
Габаритные размеры, мм | 1110 x 1050 x 440 |
Mасса станка(Брутто/нетто), кг | 210/180 |
Представляем Вашему вниманию надёжного и небольшого помощника – настольный токарно-фрезерный станок MetalMaster MML 250х550М(2550М). Это оборудование для обработки металла потребляет минимальное количество электрической энергии, отличается низкой шумностью, а также лёгкостью в транспортировке (станок обладает небольшим весом).
И так, когда габаритное оборудование для токарно-фрезерной обработки для Вас не подходит, то оптимальным решением будет приобретение данной техники. В гараже, домашней мастерской или в учебном классе Вы сможете выполнять такие производственные операции, как: фрезеровка пазов, зенкерование, сверление отверстий, нарезка резьбы.
Среди множества преимуществ модели MetalMaster MML 250х550М(2550М) отдельно хотелось бы выделить:
Мини токарно-фрезерный станок MetalMaster MML 250х550М(2550М) отличается превосходным качеством, что подтверждено соответствующими сертификатами европейского образца.
Когда в Вашем распоряжении находится рассматриваемое оборудование, то можете быть уверены, что токарные и фрезерные операции будут выполнены на должном уровне, и полученные в итоге изделия не будут иметь каких-либо дефектов.
Стандартная комплектация: