Характеристики | MML 2140V |
---|---|
Мощность двигателя, кВт | 0.6 |
Максимальный диаметр обработки | 210 |
Характеристики |
MML 2140V |
||
---|---|---|---|
Двигатель | 600 Вт 220В ~50гц |
||
Тип двигателя | Коллекторный постоянного тока |
||
Макс. Диаметр обработки над станиной, мм | 210 |
||
Расстояние между центрами, мм | 400 |
||
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 140 |
||
Диаметр патрона, мм | 100 |
||
Ширина станины, мм | 100 |
||
Скорость вращения шпинделя, об\мин | 50 - 2500 |
||
Количество скоростей шпинделя | 2 |
||
Внутренний конус шпинделя | MT 3 |
||
Диаметр сквозного отверстия трехкулачкового токарного патрона, мм | 21 |
||
Перемещение верхней салазки суппорта, мм | 55 |
||
Перемещение поперечной салазки суппорта, мм | 75 |
||
Внутренний конус пиноли задней бабки | МT 2 |
||
Вылет пиноли задней бабки, мм | 60 |
||
Автоматическая продольная подача, мм/об | 0,1 ~ 0,20мм / об / мин |
||
Диапазон нарезаемых метрических резьб, мм/об | 0,3 ~ 3 (14 видов) |
||
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб, ниток/дюйм | 10 ~ 44 (10 видов) |
||
Максимальное сечение резца, мм | 12 |
||
Габаритные размеры, мм | 840x390x380 мм |
||
Полная масса станка нетто, кг | 68кг |
||
Полная масса станка брутто, кг | 78кг |
Metal Master MML 2140V – это настольный токарно-винторезный станок с вариатором, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических и дюймовых резьб.
СОДЕРЖИМОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЯЩИКА