Характеристики | HPJ 2040 |
---|---|
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Модель | HPJ 2040 |
---|---|
Усилие, тонн | 40 |
Длина рабочего стола, мм | 2000 |
Расстояние между колоннами, мм | 1500 |
Глубина зева, мм | 200 |
Ход пуансона | 90 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 300 |
Скорость рабочая/ обратного хода, мм/с | 10\80 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 2400x1550x2000 |
Вес нетто/брутто, кг | 2900/3000 |
Листогибочные прессы серии HPJ имеют жесткое (через трубчатый торсион) соединение двух силовых гидроцилиндров для синхронизации их работы. Эта схема проста, применяется многими мировыми производителями листогибочных прессов уже несколько десятков лет и является недорогим и надежным средством для обеспечения точности работы станка.
Жесткость пресса обеспечивается прочной, сварной рамой, прошедшей термическую обработку для снятия напряжений.
Мощные гидроцилиндры и надёжная гидравлическая система с компонентами, поставляемыми ведущими мировыми производителями, позволяют производить операции гибки с высокой скоростью и точностью.
Станок оснащен двухосевым ЧПУ E22. Управление по оси Y осуществляется ЧПУ путем задания положения механического упора, находящегося в гидроцилиндре. Это обеспечивает высокую точность и стабильность результата. Управление по оси X также осуществляется ЧПУ, за что отвечает привод на базе мотор-редуктора и высокоточной ШВП с направляющими и датчиком обратной связи. Непосредственное управление приводами по осям производится частотным преобразователем.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ГИБОЧНОГО ПРЕССА | |
---|---|
ЧПУ двухосевой | E22 |
Приводы по осям | Мотор-редуктор с асинхронным э/д + энкодер |
Клапаны | Bosch-Rexroth |
Электроавтоматика | Siemens и Schneider |
Масляный насос | Шестеренный |
Инструмент | Матрица 4-сторонняя/пуансон AMADAPromecam |
Оснащение заднего упора (пальцы) | 2 штуки, без регулировки по высоте |
Уплотнения г/ц | NOK Japan |
Пульт управления | На поворотном кронштейне |
Педаль управления | Выносная, с кнопкой аварийного останова |
A | B | C | D | E | F | G | L | W | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPJ 2040 | 2000 | 1500 | 80 | 300 | 200 | 730 | 130 | 2300 | 1300 | 1950 |
HPJ 2563 | 2500 | 2000 | 90 | 320 | 250 | 760 | 160 | 2800 | 1300 | 2100 |
HPJ 2580 | 2500 | 2000 | 110 | 380 | 250 | 760 | 190 | 2800 | 1400 | 2300 |
HPJ 32100 | 3200 | 2500 | 130 | 400 | 320 | 800 | 210 | 3500 | 1400 | 2350 |
HPJ 32125 | 3200 | 2500 | 130 | 400 | 320 | 800 | 210 | 3500 | 1400 | 2350 |
HPJ1663 | 1600 | 1100 | 90 | 320 | 250 | 760 | 160 | 2000 | 1300 | 2100 |
HPJ1340 | 1300 | 900 | 80 | 300 | 200 | 730 | 130 | 1700 | 1300 | 1940 |
HPJ2080 | 2000 | 1500 | 110 | 380 | 250 | 760 | 190 | 2400 | 1400 | 2300 |
HPJ2540 | 2500 | 2000 | 80 | 300 | 200 | 730 | 130 | 2900 | 1300 | 1950 |
HPJ3280 | 3200 | 2500 | 110 | 380 | 250 | 760 | 190 | 3600 | 1400 | 2300 |
HPJ25125 | 2500 | 2000 | 130 | 400 | 320 | 800 | 210 | 2900 | 1400 | 2350 |
HPJ25160 | 2500 | 2000 | 150 | 420 | 320 | 840 | 240 | 2900 | 1600 | 2450 |
HPJ30160 | 3000 | 2500 | 150 | 420 | 320 | 840 | 240 | 3400 | 1600 | 2450 |
HPJ30250 | 3000 | 2500 | 180 | 500 | 400 | 820 | 300 | 3400 | 1700 | 2550 |
HPJ30300 | 3000 | 2500 | 240 | 560 | 400 | 950 | 360 | 3400 | 1800 | 2900 |
HPJ30400 | 3000 | 2500 | 240 | 580 | 400 | 1000 | 400 | 3400 | 1900 | 3000 |
HPJ60160 | 6000 | 4800 | 180 | 460 | 320 | 900 | 240 | 6400 | 1650 | 2650 |
HPJ25100 | 2500 | 2000 | 130 | 400 | 320 | 800 | 210 | 2900 | 1400 | 2350 |
HPJ32160 | 3200 | 2500 | 150 | 420 | 320 | 840 | 240 | 3600 | 1400 | 2450 |
HPJ32200 | 3200 | 2500 | 180 | 460 | 320 | 820 | 250 | 3600 | 1650 | 2500 |
HPJ32250 | 3200 | 2500 | 180 | 500 | 400 | 820 | 300 | 3600 | 1700 | 2550 |
HPJ32300 | 3200 | 2500 | 240 | 560 | 400 | 950 | 360 | 3600 | 1800 | 2900 |
HPJ40100 | 4000 | 3200 | 130 | 400 | 320 | 820 | 210 | 4400 | 1400 | 2400 |
HPJ40160 | 4000 | 3200 | 150 | 420 | 320 | 840 | 240 | 4400 | 1600 | 2500 |
HPJ50100 | 5000 | 4000 | 130 | 400 | 320 | 850 | 210 | 5400 | 1500 | 2550 |
Профили, получаемые при использовании листогиба:
Панель управления
Справа от траверсы на поворотном кронштейне расположена панель управления. На панели управления расположен ЧПУ E22 на котором отображаются заданные и текущие положения рабочих органов по осям.
Система ЧПУ E22 имеет:
Штанга положений подвижной траверсы
При помощи ползунов, расположенных на дополнительной штанге, можно быстро задать высоту подъема ножа и устанавливать границу переключения скорости подачи и рабочего хода пуансона.
Защита задней стенки
Предохраняет от несанкционированного доступа посторонних людей в зону заднего упора.
Концевой выключатель безопасности
Отключает питание станка в случае открытия задней стенки.
Синхронизация работы цилиндров через торсионный вал.
T-образный паз на рабочем столе
Служит для закрепления нижнего инструмента любых, даже нестандартных размеров и установки кронштейнов передней поддержки листа.
Электро-шкаф
Служит для размещения электрооборудования станка. В станках серии HPJ-K используется электрооборудование компаний Siemens и Schneider Electric.
Стандартные матрица и пуансон
Верхний инструмент (Пуансон) имеет тип крепления AMADA-Promecam
Нижний инструмент (Матрица)– многоручьевая 4-х сторонняя матрица
Гидравлическая система Bosch-Rexroth (Германия)
Бомбирование ручное – позволяет корректировать форму стола для получения оптимального результата при гибки изделия с большим усилием и/или большой длины.
Быстросъемный инструмент в разы ускоряет процесс смены инструмента.
Задний упор с линейными направляющими. Высокая точность базирования. Не требуется калибровка упора при перемещении пальцев.