Характеристики | BSM-125 Vario |
---|---|
Мощность двигателя, квт | 0.4 |
Модель | BSM-125 Vario |
|||
---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 220 | |||
Мощность двигателя (кВт) | 0,4 | |||
Скорость реза (м/мин) | 38-80 | |||
Размеры ленточного полотна (мм) | 1435х12,7х0,65 | |||
Резание заготовки под углом (град) | 90°/45° | |||
Режущая способность |
||||
90° (мм) | ![]() |
125 | ![]() |
127х125 |
45° (мм) | 80 | 80х100 | ||
Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 590х630х570 | |||
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 720х380х450 | |||
Вес (брутто/нетто) (кг) | 25/23 |
Metal Master BSM-125 Vario – предназначена для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с целиковым, полым и профильным сечением.