Характеристики | BSM-115 |
---|---|
Мощность двигателя, квт | 0.55 |
Модель | BSM-115 |
|||
---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 220 | |||
Мощность двигателя (кВт) | 0,55 | |||
Скорость реза (м/мин) | 21/30/44 | |||
Размеры ленточного полотна (мм) | 1638x12,7х0,65 | |||
Резание заготовки под углом (град) | 90°/45° | |||
Режущая способность |
||||
90° (мм) | ![]() |
115 | ![]() |
100х140 |
45° (мм) | 70 | 70х90 | ||
Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 990х380х1060 | |||
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 1040х360х445 | |||
Вес (брутто/нетто) (кг) | 56/52 |
Metal Master BSM-115 – предназначена для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с целиковым, полым и профильным сечением.