Характеристики | HCJ4060 |
---|---|
Толщина металла, мм | 6 |
Длина обрабатываемой детали, мм | 4000 |
Модель | HCJ2040 |
HCJ2540 |
HCJ3240 |
HCJ4040 |
---|---|---|---|---|
Максимальная толщина листа | 4 | 4 | 4 | 4 |
Максимальная длина листа, мм | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
Угол наклона лезвия | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Скорость работы, рез/мин | 12-20 | 12-20 | 12-18 | 12-18 |
Ограничитель глубины подачи листа, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Мощность двигателя кВт | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 2700x1450x1600 | 3300x1500x1700 | 3950x1700x1800 | 4800x1800x1850 |
Вес, кг | 2900/2800 | 3200/3100 | 4700/4600 | 6700/6600 |
Модель | HCJ5040 |
HCJ2060 |
HCJ2560 |
HCJ3260 |
Максимальная толщина листа | 4 | 6 | 6 | 6 |
Максимальная длина листа, мм | 5000 | 2000 | 2500 | 3200 |
Угол наклона лезвия | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Скорость работы, рез/мин | 10-16 | 12-20 | 12-20 | 12-18 |
Ограничитель глубины подачи листа, мм | 800 | 600 | 600 | 600 |
Мощность двигателя кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 5800x1900x2000 | 2700x1650x1800 | 3300x1650x1800 | 3950x1700x1850 |
Вес, кг | 9000/8900 | 4200/4100 | 4700/4500 | 5500/5400 |
Модель | HCJ4060 |
HCJ5060 |
HCJ6060 |
HCJ2580 |
Максимальная толщина листа | 6 | 6 | 6 | 8 |
Максимальная длина листа, мм | 4000 | 5000 | 6000 | 2000 |
Угол наклона лезвия | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Скорость работы, рез/мин | 12-18 | 10-16 | 8-12 | 12-20 |
Ограничитель глубины подачи листа, мм | 600 | 800 | 800 | 600 |
Мощность двигателя кВт | 7,5 | 11 | 11 | 11 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 4800x1850x1900 | 5700x2000x2100 | 6800x2400x2300 | 3300x1700x1850 |
Вес, кг | 7400/7300 | 11500/11400 | 18000/17800 | 6200/6000 |
Модель | HCJ3280 |
HCJ4080 |
HCJ6080 |
HCJ2510 |
Максимальная толщина листа | 8 | 8 | 8 | 10 |
Максимальная длина листа, мм | 3200 | 4000 | 6000 | 2500 |
Угол наклона лезвия | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Скорость работы, рез/мин | 12-18 | 12-18 | 8-12 | 12-20 |
Ограничитель глубины подачи листа, мм | 600 | 600 | 800 | 800 |
Мощность двигателя кВт | 11 | 11 | 15 | 15 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 3950x1850x1950 | 4800x1950x2000 | 6800x2500x2400 | 3300x1800x1900 |
Вес, кг | 6700/6500 | 8500/8300 | 20000/19800 | 6800/6600 |
Модель | HCJ3210 |
HCJ2512 |
HCJ3212 |
HCJ4012 |
Максимальная толщина листа | 10 | 12 | 12 | 12 |
Максимальная длина листа, мм | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 |
Угол наклона лезвия | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Скорость работы, рез/мин | 12-18 | 12-20 | 12-18 | 12-18 |
Ограничитель глубины подачи листа, мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
Мощность двигателя кВт | 15 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 3950x1850x1950 | 3300x2000x2100 | 4000x2200x2150 | 4900x2250x2300 |
Вес, кг | 8200/8000 | 8200/8000 | 9500/9200 | 13000/12800 |
Модель | HCJ5012 |
HCJ2516 |
HCJ3216 |
HCJ4016 |
Максимальная толщина листа | 12 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная длина листа, мм | 5000 | 2500 | 3200 | 4000 |
Угол наклона лезвия | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Скорость работы, рез/мин | 10-16 | 12-20 | 12-18 | 12-18 |
Ограничитель глубины подачи листа, мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
Мощность двигателя кВт | 22 | 22 | 22 | 22 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 5800x2500x2500 | 3300x2200x2200 | 4100x2200x2300 | 4800x2500x2500 |
Вес, кг | 18000/17900 | 10300/10000 | 12800/12500 | 15800/15500 |
ОСОБЕННОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ НОЖНИЦ METAL MASTER HCJ
Недорогой и надежный станок для выполнения резки заготовок изделий с высокой точностью.
Большой набор размеров и функций позволяет выполнить практически любые требования производства.
Мощные гидроцилиндры и надежная гидравлическая система позволяют производить работу с высокой скоростью.
Конструкция пресса сварена из стальных плит, прошедших термическую обработку для снятия напряжения. В станках серии HCJ используется электрооборудование Siemens и Schneider.
Манометр и механизм регулировки зазора позволяют быстро настроить машину для работы с необходимой толщиной листа.
На фронтальной части расположены кронштейны поддержки листа с регулируемым перекидным упором, облегчающие точное расположение листа на столе. Теневая линия резания позволяет работать «по разметке».
Наличие защитного ограждения обеспечивает защиту от несанкционированного доступа людей в опасную зону.
Дополнительные опции:
Комплектация: