Частота вертикального вращения шпинделя, об/ми | 60 – 1800 |
Частота горизонтального вращения шпинделя, об/ми | 60 – 1700 |
Модель | DMM-200 DRO |
---|---|
Конус вертикального шпинделя | ISO50 |
Конус горизонтального шпинделя | ISO50 |
Макс. диаметр торцевого фрезерования, мм | 160 |
Макс. диаметр вертикального фрезерования, мм | 200 |
Диапазон скоростей вертикального шпинделя об/мин | 60 – 1800 |
Диапазон скоростей горизонтального шпинделя об/мин | 60 – 1700 |
Количество скоростей вертикального шпинделя | 12 |
Количество скоростей горизонтального шпинделя | 12 |
Расстояние от конца шпинделя до стола | 150-550 |
Угол поворота фрезерной головы | ±360° |
Размер стола, мм | 1630x360 |
Диапазон перемещения стола (X\Y\Z), мм | 1000х320х405 |
Т-образны пазы (количество/ширина/расстояние), мм | 3/18/80 |
Угол поворота стола | ±45° |
Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт | 4 |
Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт | 4 |
Напряжение, В | 380, 50 Гц |
Размеры в упаковке, мм | 2000x2100x2250 |
Вес нетто/брутто, кг | 2650/2850 |
Metal Master DMM-200 DRO - широкоуниверсальный фрезерный станок промышленного типа. Благодаря наличию вертикального и горизонтального шпинделей с независимыми приводами, большеразмерному поворотному столу с высокой допустимой нагрузкой, а также наличию трехосевых УЦИ и двигателей ускоренной подачи, станок может применяться для изготовления широкой номенклатуры изделий из металла, а также для изготовления корпусных деталей.