Сверлильно-фрезерные станки в Новосибирске
Сверлильно-фрезерные станки в Великом Новгороде
Сверлильно-фрезерные станки в Комсомольске-на-Амуре
Сверлильно-фрезерные станки в Славянска-на-Кубани
Сверлильно-фрезерные станки в Пушкине
Сверлильно-фрезерные станки в Долгопрудном
Диаметр сверления мм. | 20 |
Частота вращения шпинделя, об/ми | 2200 |
Диаметр сверления мм. | 32 |
Частота вращения шпинделя, об/ми | 2600 |
Диаметр сверления мм. | 45 |
Частота вращения шпинделя, об/ми | 2600 |
Диаметр сверления мм. | 45 |
Частота вращения шпинделя, об/ми | 1250 |
Диаметр сверления мм. | 16 |
Частота вращения шпинделя, об/ми | 50-2250 |
Диаметр сверления мм. | 20 |
Частота вращения шпинделя, об/ми | 50-2250 |
Диаметр сверления мм. | 32 |
Частота вращения шпинделя, об/ми | 50-2250 |
Модель |
MF32 |
---|---|
Максимальный диаметр сверления | 32мм |
Диапазон частоты вращения шпинделя | 50 Гц 80-2080 об / мин |
Диаметр сверления мм. | 25 |
Частота вращения шпинделя, об/ми | 2500 |
Двигатель |
0,85-1,5 (В) |
Скорости шпинделя, об/мин |
110-1760 (В) |
Частота вертикального вращения шпинделя, об/ми | 60 – 1800 |
Частота горизонтального вращения шпинделя, об/ми | 60 – 1700 |
Диаметр сверления мм. | 30 |
Частота вращения шпинделя, об/ми | 2500 |
Характеристики | METAL MASTER MBF 30V |
---|---|
Эл. двигатель, кВт. | 1.5 |
Вращение шпинделя, об/мин. | 3100 |
Характеристики | Настольный фрезерный станок Metal Master MMD - 16LV |
---|---|
Эл. двигатель, кВт. | 0.5 |
Вращение шпинделя, об/мин. | 50-2250 |
Двигатель |
1,1 кВт 220 В |
Кол-во скоростей |
2 |
Скорости шпинделя, об/мин |
50-2250 |
Двигатель |
0,75 кВт 220 В |
Кол-во скоростей |
2 |
Скорости шпинделя, об/мин |
50-2250 |
Диаметр сверления мм. | 20 |
Частота вращения шпинделя, об/ми | 3000 |