Характеристики | ESR 1060-20250 |
---|---|
Толщина металла, мм | 6 - 25 |
Длина обрабатываемой детали, мм | 1000 - 2050 |
Модель | Рабочая длина, мм | Макс. толщина, мм | Мин. диаметр гиба, мм | Предел текучести, мПа | Скорость работы, м /мин | Диаметр верхнего валка, мм | Димаметр нижнего валка (валков), мм | Мощность основного двигателя, кВт | Вес, кг | Размеры (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESR 1060 | 1 000 | 6 | 320 | 245 | 4,5 | 150 | 150 | 4 | 1900 | 2400x1000x1000 |
ESR 1560 | 1 500 | 6 | 320 | 245 | 4,5 | 160 | 160 | 4 | 2000 | 2800x1000x1000 |
ESR 2040 | 2 000 | 4 | 320 | 245 | 4,5 | 160 | 160 | 4 | 2100 | 3400x1000x1000 |
ESR 2560 | 2 550 | 6 | 500 | 245 | 4 | 185 | 170 | 5,5 | 3000 | 4000x1200x1200 |
ESR 2080 | 2 050 | 8 | 400 | 245 | 4 | 170 | 160 | 5,5 | 2200 | 3500x1200x1200 |
ESR 20120 | 2 050 | 12 | 500 | 245 | 4 | 240 | 200 | 11 | 3700 | 3800x1400x1500 |
ESR 20160 | 2 050 | 16 | 560 | 245 | 4 | 260 | 220 | 11 | 4900 | 4000x1400x1500 |
ESR 20200 | 2 050 | 20 | 600 | 245 | 4 | 280 | 250 | 15 | 6000 | 4000x1600x1500 |
ESR 20250 | 2 050 | 25 | 720 | 245 | 4 | 340 | 260 | 22 | 7600 | 4200x1700x1600 |
Вальцы Metal Master ESR представляет собой симметричные 3-х валковые электромеханические вальцы.
Станок состоит из 2-х основных частей – рабочая часть и трансмиссионная часть.
Рабочая часть включает в себя 2 нижних валка и 1 верхний валок, снабженный подшипниками качения. Нижний валок является ведущим, верхний – ведомым. Верхний валок имеет регулировку по высоте.
Трансмиссионная часть включает главный двигатель, основной редуктор, вспомогательный двигатель и вспомогательный редуктор. Главный двигатель приводит в движение редуктор, который, в свою очередь, приводит в движение нижний валок. Направление вращения нижнего валка контролируется главным двигателем.
Для осуществления вертикального перемещения верхнего валка используются вспомогательный двигатель и вспомогательный редуктор.
Вальцы снабжены червячной коробкой передач, которая является герметизированной. Червячная передача погружена в масляную ванну для снижения трения и продления жизни узла.
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА